Защитный комбинезон, устойчивый к брызгам масла и жидкости
- Трехсторонний капюшон

- Молния застегивается к нижней части подбородка

- Полностью эластичная талия

- Широкая промежная часть для комфорта во время движений

- Сфера применения
Асбест, шлифовка, опасная пыль, металл, пполировка, порошковое покрытие, пескоструйная обработка - Ткани и шов
![]()
- 4-х ниточный оверлочный шов, 7-9 швов на дюйм
- Волокно нити 150D
- Глубина прикуса 4мм

Водонепроницаемый, дышащий, нетканый полипропилен, микропористая пленка ламинатная PPSB
Предназначен для защиты одежды от пыли и брызг жидкости, от твердых частиц и легких брызг жидкости в рабочее место с высокой воздухопроницаемостью
- Превосходный барьер против вредных частиц
- Повышенная прочность при сохранении легкости
- Разработаны с учетом формы вашего тела
Физические свойства ткани
| Свойство | Метод теста | Результаты / Значение | Класс |
|---|---|---|---|
| Абразивостойкость | EN 530 | – | Класс 1 |
| Стойкость к растрескиванию при изгибе | EN ISO 7854/B | – | Класс 3 |
| Трапецеидальное сопротивление разрыву MD/CD | EN ISO 9073-4 | – | Класс 2 |
| Предел прочности MD/CD | EN ISO 13934-1 | >100 N | Класс 1 |
| Сопротивление проколу | EN 863 | >10 N | Класс 1 |
| Прочность шва | EN ISO 13935-2 | >125 N | Класс 4 |
| Антистатичность | EN 1149-5 | Прошел | – |
| Уровень pH | EN ISO 3071 | Прошел | – |
| Стойкость цвета к поту | EN ISO 105-E04 | Прошел | – |
| Сопротивление водяному пару | EN ISO 11092 | 9.3 м²·Па/Вт | Прошел |
Химические свойства ткани
| Химическое вещество | Метод теста | Класс проникновения | Класс отталкивания |
|---|---|---|---|
| Серная кислота 30% | EN ISO 6530 | Класс 3 | Класс 3 |
| Гидроксид натрия 10% | EN ISO 6530 | Класс 3 | Класс 3 |
Против инфекционных агентов (EN 14126)
| Свойство | Метод теста | Результат | Класс |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к проникновению крови/жидкостей | ISO 16603 | Прошел 20 кПа | Класс 6 |
| Сопротивление проникновению через кровь/патогены | ISO 16604 | Прошел 20 кПа | Класс 6 |
| Устойчивость к влажному микробному проникновению | ISO 22610 | Нет проникновения | Класс 6 |
| Устойчивость к проникновению жидкого аэрозоля | ISO/DIS 22611 | Нет проникновения | Класс 3 |
| Устойчивость к проникновению сухих микробов | ISO 22612 | Нет проникновения | Класс 3 |
Тестирование всего костюма
| Тип / Назначение | Метод испытания | Результат |
|---|---|---|
| Тип 6 — Защита от распыления низкого уровня | EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 17491-4:2008, Метод A | Прошел |
| Тип 5 — Защита от твердых частиц | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13982-2:2004 | Прошел |
| Защита от радиоактивного загрязнения (без сопротивления проколу) | EN 1073-2 | Класс 1 |
Капюшон
Трехсторонний
Молния
Застегивается к нижней части подбородка
Талия
Полностью эластичная
Промежная часть
Широкая промежная часть для комфорта во время движений
Сфера применения
Асбест, шлифовка, опасная пыль, металл, пполировка, порошковое покрытие, пескоструйная обработка
Ткани и шов
4-х ниточный оверлочный шов, 7-9 швов на дюйм
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

